| Plano alimentar | Premium | Grátis |
|---|---|---|
Plano alimentar automático Receba o melhor plano alimentar na hora, com base nos seus objetivos, preferências e necessidades alimentares. | ||
Montador de plano alimentar Personalize suas refeições da semana com flexibilidade: ajuste, troque e adapte cada refeição ao seu estilo de vida. | ||
Receitas personalizadas Descubra receitas deliciosas, feitas para você e para o seu objetivo. | ||
Lista de compras Crie automaticamente uma lista de compras perfeitamente organizada para economizar tempo e dinheiro. | ||
Sincronização do plano Sincronize seu plano com outras pessoas, garantindo que todos comam as mesmas refeições com porções ajustadas para cada um. | ||
Dieta personalizada Escolha entre dieta inteligente, rica em proteína, low carb, keto ou com pouca gordura. |
| Acompanhamento nutricional | Premium | Grátis |
|---|---|---|
Registro por foto Registre sua comida só tirando uma foto: rápido, inteligente e preciso. | ||
Registro por voz Diga o que você comeu e nós cuidamos do resto. | ||
Registro por texto Digite o que você comeu e nós detectamos e registramos para você, sem buscas manuais. | ||
Criar alimentos com IA Crie qualquer alimento ou refeição em segundos e acompanhe calorias e macronutrientes. | ||
Base de dados verificada Acesso à nossa base de dados de alimentos verificada por nutricionistas. | Limitado | |
Leitura de código de barras Escaneie códigos de barras e registre na hora: rápido, fácil e preciso. | ||
Calorias e macros personalizados Defina suas próprias metas de calorias e macronutrientes de acordo com seus objetivos, para um acompanhamento preciso. | ||
Ajustes inteligentes Receba ajustes de calorias e refeições feitos com IA para manter você alinhado aos seus objetivos. | ||
Número de refeições Escolha quantas refeições por dia quer registrar, com total flexibilidade para qualquer rotina. | Só 4 | |
Sincronização com Apple/Google Saúde Importe ou exporte seus dados facilmente com o Apple Health, o Google Fit ou qualquer outro app. | ||
Comparação de alimentos Compare alimentos lado a lado e faça escolhas mais inteligentes e saudáveis sem esforço. |
| Outros | Premium | Grátis |
|---|---|---|
Jejum intermitente Acompanhe seu jejum sem esforço com cronômetros intuitivos, lembretes e widgets que ajudam você a manter a constância. | ||
Acompanhamento de progresso Monitore seu peso, fotos de progresso, gordura corporal e medidas com gráficos fáceis de entender. | Só peso | |
Sem anúncios Aproveite uma experiência sem distrações e sem nenhum anúncio: foque na sua saúde, não em interrupções. |
Alcance seus objetivos mais rápido com o Premium
Ver planos