| Planification de repas | Premium | Gratuit |
|---|---|---|
Planification automatique Obtiens instantanément le meilleur plan de repas selon tes objectifs, tes préférences et tes besoins alimentaires. | ||
Créateur de plan de repas Personnalise tes repas de la semaine en toute flexibilité : ajuste, échange et adapte chaque repas à ton mode de vie. | ||
Recettes personnalisées Découvre des recettes délicieuses, adaptées à toi et à ton objectif. | ||
Liste de courses Crée automatiquement une liste de courses parfaitement organisée pour gagner du temps et de l'argent. | ||
Synchronisation du plan Synchronise ton plan avec d'autres personnes : tout le monde a les mêmes repas, avec des portions adaptées à chacun. | ||
Régime personnalisé Choisis entre régime intelligent, riche en protéines, low carb, keto ou pauvre en lipides. |
| Suivi nutritionnel | Premium | Gratuit |
|---|---|---|
Saisie par photo Enregistre tes repas en prenant simplement une photo : rapide, intelligent et précis. | ||
Saisie vocale Dis ce que tu as mangé et on s'occupe du reste. | ||
Saisie par texte Écris ce que tu as mangé et on le détecte et l'enregistre pour toi, sans recherche manuelle. | ||
Créer des aliments avec l'IA Crée n'importe quel aliment ou repas en quelques secondes et suis ses calories et macronutriments. | ||
Base de données vérifiée Accès à notre base de données d'aliments vérifiée par des nutritionnistes. | Limité | |
Scan de code-barres Scanne les codes-barres pour un suivi nutritionnel instantané : rapide, facile et précis. | ||
Calories et macros personnalisés Définis tes propres objectifs de calories et de macronutriments selon tes objectifs, pour un suivi précis. | ||
Ajustements intelligents Profite d'ajustements de calories et de repas pilotés par l'IA pour rester aligné avec tes objectifs. | ||
Nombre de repas Choisis combien de repas par jour tu veux suivre : une flexibilité totale pour toutes les routines. | Seulement 4 | |
Synchro Apple/Google Health Importe ou exporte facilement tes données avec Apple Health, Google Fit ou n'importe quelle autre app. | ||
Comparateur d'aliments Compare des aliments côte à côte pour faire des choix plus malins et plus sains, sans effort. |
| Autres | Premium | Gratuit |
|---|---|---|
Jeûne intermittent Suis ton jeûne sans effort avec des minuteurs intuitifs, des rappels et des widgets qui t'aident à rester régulier. | ||
Suivi des progrès Suis ton poids, tes photos de progrès, ta graisse corporelle et tes mensurations avec des graphiques faciles à lire. | Seulement poids | |
Sans publicité Profite d'une expérience sans distraction, zéro pub : concentre-toi sur ta santé, pas sur les interruptions. |
Atteins tes objectifs plus vite avec Premium
Voir les plans